Takvim ve Günün Sözü

Tarihte Bugün

31 Ağustos 2008 Pazar

Şeker Hastaları Ramazanda Ve Bayramda Nelere Dikkat Etmeli

Şeker hastalarının en az üç ana, üç ara öğün yemesi, sık sık ve az az beslenmesi gerekir. Ancak oruç süresince açlık süresi uzayıp, bir öğünde yenen miktar artar. Bu sebepten oruç tutmak isteyen şeker hastalar kesinlikle doktorlarına danışmalıdır ve doktorlarının önerileri doğrultusunda oruç ibadetini yapmalıdırlar.

Kalp damar hastalıklarından katarakta, beyin enfarktüsünden seksüel yetersizliğe kadar pek çok rahatsızlığa neden olan şeker hastalığı kan şekeri kontrolünün sağlanmamasından kaynaklanır ve ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir.

Türkiye’de yaklaşık 3 milyon insanın sorunu olan “Şeker” yaşam kalitesini düşürdüğü gibi ölümle sonuçlanabilen ağır durumlara da neden olabilir.

Şeker hastalığını tedavi yöntemleri ve derecesine göre bu şekilde sınıflandırabiliriz.

* Yoğun insülin tedavisi alan hastalar
* Standart insülin tedavisi alan hastalar
* Oral antidiyabetik alan hastalar (Ağızdan hap şeklinde tedavi)
* Diyetle şekerleri düzenlenen olan hastalar




İlk gruptaki hastaların oruç tutması uygun değildir!

Bu gruplardan yoğun ve standart insülin tedavisi ile kan şekerleri düzenlenebilen hastalarda mutlak insülin eksikliği olduğu için bu hastalar insülin almazlarsa kan şekerleri aşırı yükselip bir takım ağır metabolik olaylar ya da organ hasarları oluşabilir. Yine bu hastalar eğer insülin iğnelerini yapıp uzun süre aç kalırlarsa, yapılan iğnenin maksimum etkilerinin gözlendiği ikinci saatle sekizinci saat arasında kan şekeri düşmesine bağlı hipoglisemi koması gözlenebilir. Özellikle şeker hastalığına bağlı organ hasarı gelişmiş hastalarda bu durum daha ağır olur. Bu gruptaki hastaların, saydığımız nedenlerden dolayı oruç tutmaları uygun değildir. Hastalar, bu ibadetlerini, özel durumları nedeniyle, kendilerine sunulan diğer alternatifleri değerlendirerek yapmalıdır.

Diğer grup hastalardan oral ilaç kullanan hastalarımız çok sayıda ve değişik cinste ilaçlar alıyor, kan şekerleri ancak bu şekilde düzene girebiliyorsa, bu hastalarında uzun süre aç kalmaları ve bir kerede çok yemek yemeleri sakıncalıdır. Bu tip hastalarda özellikle organ hasarı da varsa oruç tutmamaları uygun olmaz. Ancak tek ilaçla kan şekeri düzenlenen, kan şekeri 140 mg/dl üzerine çıkmayan hastalar, doktor kontrolü ve iyi bir beslenme programı ile oruç tutabilirler. Tabiî ki beslenme programı mümkün olduğunca sık ve az yemeye göre yapılmalıdır.

Son grupta yer alan hastalar da kan şekerleri diyetle düzene giren hastalar doktor kontrolünde ve iyi bir diyet programı ile oruç tutabilirler.


İftarda ağır, yağlı, kızartmalı ve hayvansal besinler alınmamalı

Şeker hastalarının oruç tutarkenki beslenme programı, mümkün olduğunca fizyolojik beslenme düzenine yakın olmalı, iftar ve sahur yemekleri hafif ancak kan şekerini ayarlayıcı şekilde düzenlenmelidir. Örneğin iftarda ağır, yağlı, kızartmalı, hayvansal besinler alınmamalı onun yerine hafif çorba, sebze yemekleri ve yeterli miktarda sıvı alınmalıdır. İftardan bir kaç saat sonra hafif kahvaltı gibi bir ara öğün alınmalı ve yatmaya 1-2 saat kala hafif bir meyve öğünü yenmelidir. Bu tip hastaların sahura kalkmadan oruç tutması ya da sahurda yalnızca su içilip yatması uygun değildir. Sahurda kan şekerini uzun süre düzenli tutabilecek, kepekli tahıllar, kahvaltılık ürünler ve sebze tercih edilmelidir.

Şeker hastaları, ramazan ayı boyunca sürekli olarak doktorları ile irtibat halinde olmalıdır. Özellikle orucun ilk günlerinde sık sık kan şekerlerini ölçerek doktorlarına bilgi vermelidirler.

Hastaların açlık şekeri kadar tokluk şekerinin ölçülmesi de önemlidir çünkü bir çok istenmeyen kötü sonuç, tokluk şekerinin yükselmesi ile de oluşabilir. Hastaların iftar öncesi, yemek yedikten iki saat sonra ve uzamış açlık döneminde kan şekerlerine bakmaları gerekmektedir.


Bayram sofralarına da dikkat!

Ramazan ayının sonunda bayramın gelmesi ile birlikte, özellikle geleneksel yemeklerimizin ve tatlılarımızın Türk misafirperverliği ile sunulması şeker hastaları için büyük bir zorluk oluşturmaktadır. Hastalar, bu dönemde de ağır yemeklerden kaçınmalı, özellikle de tatlıları yememelidirler. Tüm gün diyetimizi yaptığımız halde yenen küçük bir parça tatlı bile tüm gün kan şekeri ayarımızı bozabilir. Ancak bayramda da doktorlarına danışarak ve kalori hesabına göre diyet değişim listesini kullanarak, değişik tatları azda olsa tadabilirler. Burada önemli olan, yemeği saatinde ve uygun miktarda yemektir. Bu da iyi bir diyet programı ile sağlanabilir.



Kaynak: memorial.com.tr

İstanbul İmsakiye

İSTANBUL

                      H 1429 / M 2008 YILI RAMAZAN iMSAKiYESi

HiCRi AY MiLADi AY GUN iMSAK GUNES OGLE iKiNDi AKSAM YATSI
---------- --------- ------- ----- ----- ---- ------ ----- -----
01 RAMAZAN 01 EYLUL PAZARTESi 04 52 06 24 13 11 16 49 19 46 21 11
02 RAMAZAN 02 EYLUL SALI 04 53 06 25 13 11 16 48 19 45 21 09
03 RAMAZAN 03 EYLUL CARSAMBA 04 54 06 26 13 11 16 48 19 43 21 07
04 RAMAZAN 04 EYLUL PERSEMBE 04 56 06 27 13 10 16 47 19 42 21 05
05 RAMAZAN 05 EYLUL CUMA 04 57 06 28 13 10 16 46 19 40 21 03

06 RAMAZAN 06 EYLUL CUMARTESi 04 58 06 29 13 10 16 45 19 38 21 01
07 RAMAZAN 07 EYLUL PAZAR 05 00 06 30 13 09 16 44 19 37 20 59
08 RAMAZAN 08 EYLUL PAZARTESi 05 01 06 31 13 09 16 43 19 35 20 57
09 RAMAZAN 09 EYLUL SALI 05 02 06 32 13 09 16 41 19 33 20 55
10 RAMAZAN 10 EYLUL CARSAMBA 05 03 06 33 13 08 16 40 19 32 20 53

11 RAMAZAN 11 EYLUL PERSEMBE 05 05 06 34 13 08 16 39 19 30 20 52
12 RAMAZAN 12 EYLUL CUMA 05 06 06 35 13 08 16 38 19 28 20 50
13 RAMAZAN 13 EYLUL CUMARTESi 05 07 06 36 13 07 16 37 19 26 20 48
14 RAMAZAN 14 EYLUL PAZAR 05 08 06 37 13 07 16 36 19 25 20 46
15 RAMAZAN 15 EYLUL PAZARTESi 05 09 06 38 13 06 16 35 19 23 20 44

16 RAMAZAN 16 EYLUL SALI 05 11 06 39 13 06 16 34 19 21 20 42
17 RAMAZAN 17 EYLUL CARSAMBA 05 12 06 40 13 06 16 33 19 20 20 40
18 RAMAZAN 18 EYLUL PERSEMBE 05 13 06 41 13 05 16 32 19 18 20 38
19 RAMAZAN 19 EYLUL CUMA 05 14 06 42 13 05 16 30 19 16 20 36
20 RAMAZAN 20 EYLUL CUMARTESi 05 15 06 43 13 05 16 29 19 15 20 35

21 RAMAZAN 21 EYLUL PAZAR 05 16 06 44 13 04 16 28 19 13 20 33
22 RAMAZAN 22 EYLUL PAZARTESi 05 17 06 45 13 04 16 27 19 11 20 31
23 RAMAZAN 23 EYLUL SALI 05 19 06 46 13 04 16 26 19 09 20 29
24 RAMAZAN 24 EYLUL CARSAMBA 05 20 06 47 13 03 16 25 19 08 20 27
25 RAMAZAN 25 EYLUL PERSEMBE 05 21 06 48 13 03 16 23 19 06 20 26

26 RAMAZAN 26 EYLUL CUMA 05 22 06 49 13 03 16 22 19 04 20 24
KADiR GECESi

27 RAMAZAN 27 EYLUL CUMARTESi 05 23 06 50 13 02 16 21 19 03 20 22
28 RAMAZAN 28 EYLUL PAZAR 05 24 06 51 13 02 16 20 19 01 20 20
29 RAMAZAN 29 EYLUL PAZARTESi 05 25 06 52 13 02 16 19 18 59 20 18

30 EYLÜL SALI RAMAZAN BAYRAMININ 1. GUNUDUR.

BAYRAM NAMAZI 07 41



Şile 2 dk önce
Kartal 1 dk önce
Maltepe 1 dk önce
Pendik 1 dk önce
Tuzla 1 dk önce
Adalar aynı
Avcılar aynı
Bağcılar aynı
B.evler aynı
Bakırköy aynı
Bayrampaşa aynı
Beşiktaş aynı
Beykoz aynı
Beyoğlu aynı
Eminönü aynı
Esenler aynı
Eyüp aynı
Fatih aynı
Gosmanpaşa aynı
Güngören aynı
Kadıköy aynı
Kağıthane aynı
Sarıyer aynı
Sultanbeyli aynı
Şişli aynı
Ümraniye aynı
Üsküdar aynı
Zeytinburnu aynı
K.çekmece 1 dk sonra
B.Çekmece 2 dk sonra
Çatalca 2 dk sonra
Silivri 3 dk sonra

Ankara İmsakiye

ANKARA

                      H 1429 / M 2008 YILI RAMAZAN iMSAKiYESi

HiCRi AY MiLADi AY GUN iMSAK GUNES OGLE iKiNDi AKSAM YATSI
---------- --------- ------- ----- ----- ---- ------ ----- -----
01 RAMAZAN 01 EYLUL PAZARTESi 04 39 06 10 12 56 16 33 19 30 20 52
02 RAMAZAN 02 EYLUL SALI 04 41 06 10 12 55 16 33 19 28 20 50
03 RAMAZAN 03 EYLUL CARSAMBA 04 42 06 11 12 55 16 32 19 27 20 48
04 RAMAZAN 04 EYLUL PERSEMBE 04 43 06 12 12 55 16 31 19 25 20 47
05 RAMAZAN 05 EYLUL CUMA 04 44 06 13 12 54 16 30 19 23 20 45

06 RAMAZAN 06 EYLUL CUMARTESi 04 46 06 14 12 54 16 29 19 22 20 43
07 RAMAZAN 07 EYLUL PAZAR 04 47 06 15 12 54 16 28 19 20 20 41
08 RAMAZAN 08 EYLUL PAZARTESi 04 48 06 16 12 53 16 27 19 19 20 39
09 RAMAZAN 09 EYLUL SALI 04 49 06 17 12 53 16 26 19 17 20 37
10 RAMAZAN 10 EYLUL CARSAMBA 04 50 06 18 12 53 16 25 19 15 20 36

11 RAMAZAN 11 EYLUL PERSEMBE 04 51 06 19 12 52 16 24 19 14 20 34
12 RAMAZAN 12 EYLUL CUMA 04 53 06 20 12 52 16 23 19 12 20 32
13 RAMAZAN 13 EYLUL CUMARTESi 04 54 06 21 12 52 16 22 19 10 20 30
14 RAMAZAN 14 EYLUL PAZAR 04 55 06 22 12 51 16 21 19 09 20 28
15 RAMAZAN 15 EYLUL PAZARTESi 04 56 06 23 12 51 16 20 19 07 20 26

16 RAMAZAN 16 EYLUL SALI 04 57 06 24 12 51 16 18 19 05 20 25
17 RAMAZAN 17 EYLUL CARSAMBA 04 58 06 25 12 50 16 17 19 04 20 23
18 RAMAZAN 18 EYLUL PERSEMBE 04 59 06 25 12 50 16 16 19 02 20 21
19 RAMAZAN 19 EYLUL CUMA 05 00 06 26 12 50 16 15 19 00 20 19
20 RAMAZAN 20 EYLUL CUMARTESi 05 02 06 27 12 49 16 14 18 59 20 17

21 RAMAZAN 21 EYLUL PAZAR 05 03 06 28 12 49 16 13 18 57 20 16
22 RAMAZAN 22 EYLUL PAZARTESi 05 04 06 29 12 48 16 12 18 55 20 14
23 RAMAZAN 23 EYLUL SALI 05 05 06 30 12 48 16 11 18 54 20 12
24 RAMAZAN 24 EYLUL CARSAMBA 05 06 06 31 12 48 16 10 18 52 20 10
25 RAMAZAN 25 EYLUL PERSEMBE 05 07 06 32 12 47 16 08 18 51 20 09

26 RAMAZAN 26 EYLUL CUMA 05 08 06 33 12 47 16 07 18 49 20 07

KADiR GECESi

27 RAMAZAN 27 EYLUL CUMARTESi 05 09 06 34 12 47 16 06 18 47 20 05
28 RAMAZAN 28 EYLUL PAZAR 05 10 06 35 12 46 16 05 18 46 20 03
29 RAMAZAN 29 EYLUL PAZARTESi 05 11 06 36 12 46 16 04 18 44 20 02


30 EYLÜL SALI RAMAZAN BAYRAMININ 1. GUNUDUR.

BAYRAM NAMAZI 07 25



Evren 4 dk önce
Ş.Koçhisar 3 dk önce
Kalecik 2 dk önce
Akyurt 1 dk önce
Bala 1 dk önce
Çubuk 1 dk önce
Elmadağ 1 dk önce
Altındağ aynı
Çankaya aynı
Etimesgut aynı
Gölbaşı aynı
Keçiören aynı
Mamak aynı
Y.Mahalle aynı
Kazan 1 dk sonra
K.Hamam 1 dk sonra
Sincan 1 dk sonra
Ayaş 2 dk sonra
Çamlıdere 2 dk sonra
Güdül 2 dk sonra
Haymana 2 dk sonra
Polatlı 3 dk sonra
Beypazarı 4 dk sonra
Nallıhan 6 dk sonra

Afyon İmsakiye

AFYON

                      H 1429 / M 2008 YILI RAMAZAN iMSAKiYESi

HiCRi AY MiLADi AY GUN iMSAK GUNES OGLE iKiNDi AKSAM YATSI
---------- --------- ------- ----- ----- ---- ------ ----- -----
01 RAMAZAN 01 EYLUL PAZARTESi 04 52 06 20 13 05 16 42 19 38 20 58
02 RAMAZAN 02 EYLUL SALI 04 53 06 21 13 05 16 41 19 36 20 56
03 RAMAZAN 03 EYLUL CARSAMBA 04 54 06 22 13 04 16 40 19 35 20 55
04 RAMAZAN 04 EYLUL PERSEMBE 04 55 06 23 13 04 16 39 19 33 20 53
05 RAMAZAN 05 EYLUL CUMA 04 56 06 23 13 04 16 39 19 32 20 51

06 RAMAZAN 06 EYLUL CUMARTESi 04 58 06 24 13 03 16 38 19 30 20 49
07 RAMAZAN 07 EYLUL PAZAR 04 59 06 25 13 03 16 37 19 28 20 48
08 RAMAZAN 08 EYLUL PAZARTESi 05 00 06 26 13 03 16 36 19 27 20 46
09 RAMAZAN 09 EYLUL SALI 05 01 06 27 13 02 16 35 19 25 20 44
10 RAMAZAN 10 EYLUL CARSAMBA 05 02 06 28 13 02 16 34 19 24 20 42

11 RAMAZAN 11 EYLUL PERSEMBE 05 03 06 29 13 02 16 33 19 22 20 40
12 RAMAZAN 12 EYLUL CUMA 05 04 06 30 13 01 16 32 19 21 20 39
13 RAMAZAN 13 EYLUL CUMARTESi 05 05 06 31 13 01 16 31 19 19 20 37
14 RAMAZAN 14 EYLUL PAZAR 05 06 06 31 13 01 16 30 19 17 20 35
15 RAMAZAN 15 EYLUL PAZARTESi 05 07 06 32 13 00 16 29 19 16 20 33

16 RAMAZAN 16 EYLUL SALI 05 08 06 33 13 00 16 28 19 14 20 32
17 RAMAZAN 17 EYLUL CARSAMBA 05 10 06 34 12 59 16 27 19 13 20 30
18 RAMAZAN 18 EYLUL PERSEMBE 05 11 06 35 12 59 16 26 19 11 20 28
19 RAMAZAN 19 EYLUL CUMA 05 12 06 36 12 59 16 25 19 09 20 27
20 RAMAZAN 20 EYLUL CUMARTESi 05 13 06 37 12 58 16 24 19 08 20 25

21 RAMAZAN 21 EYLUL PAZAR 05 14 06 38 12 58 16 23 19 06 20 23
22 RAMAZAN 22 EYLUL PAZARTESi 05 15 06 39 12 58 16 21 19 05 20 21
23 RAMAZAN 23 EYLUL SALI 05 16 06 39 12 57 16 20 19 03 20 20
24 RAMAZAN 24 EYLUL CARSAMBA 05 17 06 40 12 57 16 19 19 01 20 18
25 RAMAZAN 25 EYLUL PERSEMBE 05 18 06 41 12 57 16 18 19 00 20 16

26 RAMAZAN 26 EYLUL CUMA 05 19 06 42 12 56 16 17 18 58 20 15

KADiR GECESi

27 RAMAZAN 27 EYLUL CUMARTESi 05 20 06 43 12 56 16 16 18 57 20 13
28 RAMAZAN 28 EYLUL PAZAR 05 21 06 44 12 56 16 15 18 55 20 11
29 RAMAZAN 29 EYLUL PAZARTESi 05 22 06 45 12 55 16 14 18 53 20 10


30 EYLÜL SALI RAMAZAN BAYRAMININ 1. GUNUDUR.

BAYRAM NAMAZI 07 33





Emirdağ 3 dk önce
Sultandağı 3 dk önce
Bolvadin 2 dk önce
Çay 2 dk önce
Bayat 1 dk önce
Çobanlar 1 dk önce
İscehisar 1 dk önce
Şuhut aynı
İhsaniye 1 dk sonra
Sandıklı 1 dk sonra
Sincanlı 1 dk sonra
Başmakçı 2 dk sonra
Dinar 2 dk sonra
Hocalar 2 dk sonra
Dazkırı 3 dk sonra
Evciler 3 dk sonra
Kızılören 3 dk sonra

Aksaray İmsakiye

AKSARAY

                      H 1429 / M 2008 YILI RAMAZAN iMSAKiYESi

HiCRi AY MiLADi AY GUN iMSAK GUNES OGLE iKiNDi AKSAM YATSI
---------- --------- ------- ----- ----- ---- ------ ----- -----
01 RAMAZAN 01 EYLUL PAZARTESi 04 39 06 06 12 51 16 28 19 23 20 43
02 RAMAZAN 02 EYLUL SALI 04 40 06 07 12 51 16 27 19 22 20 42
03 RAMAZAN 03 EYLUL CARSAMBA 04 41 06 08 12 50 16 26 19 20 20 40
04 RAMAZAN 04 EYLUL PERSEMBE 04 42 06 09 12 50 16 25 19 19 20 38
05 RAMAZAN 05 EYLUL CUMA 04 43 06 10 12 50 16 24 19 17 20 36

06 RAMAZAN 06 EYLUL CUMARTESi 04 44 06 11 12 49 16 23 19 16 20 35
07 RAMAZAN 07 EYLUL PAZAR 04 46 06 12 12 49 16 23 19 14 20 33
08 RAMAZAN 08 EYLUL PAZARTESi 04 47 06 12 12 49 16 22 19 13 20 31
09 RAMAZAN 09 EYLUL SALI 04 48 06 13 12 48 16 21 19 11 20 29
10 RAMAZAN 10 EYLUL CARSAMBA 04 49 06 14 12 48 16 20 19 09 20 28

11 RAMAZAN 11 EYLUL PERSEMBE 04 50 06 15 12 48 16 19 19 08 20 26
12 RAMAZAN 12 EYLUL CUMA 04 51 06 16 12 47 16 18 19 06 20 24
13 RAMAZAN 13 EYLUL CUMARTESi 04 52 06 17 12 47 16 17 19 05 20 22
14 RAMAZAN 14 EYLUL PAZAR 04 53 06 18 12 47 16 16 19 03 20 21
15 RAMAZAN 15 EYLUL PAZARTESi 04 54 06 18 12 46 16 15 19 02 20 19

16 RAMAZAN 16 EYLUL SALI 04 55 06 19 12 46 16 14 19 00 20 17
17 RAMAZAN 17 EYLUL CARSAMBA 04 56 06 20 12 45 16 13 18 58 20 15
18 RAMAZAN 18 EYLUL PERSEMBE 04 57 06 21 12 45 16 12 18 57 20 14
19 RAMAZAN 19 EYLUL CUMA 04 58 06 22 12 45 16 11 18 55 20 12
20 RAMAZAN 20 EYLUL CUMARTESi 04 59 06 23 12 44 16 10 18 54 20 10

21 RAMAZAN 21 EYLUL PAZAR 05 00 06 24 12 44 16 09 18 52 20 09
22 RAMAZAN 22 EYLUL PAZARTESi 05 01 06 25 12 44 16 08 18 51 20 07
23 RAMAZAN 23 EYLUL SALI 05 02 06 25 12 43 16 07 18 49 20 05
24 RAMAZAN 24 EYLUL CARSAMBA 05 03 06 26 12 43 16 05 18 47 20 04
25 RAMAZAN 25 EYLUL PERSEMBE 05 04 06 27 12 43 16 04 18 46 20 02

26 RAMAZAN 26 EYLUL CUMA 05 05 06 28 12 42 16 03 18 44 20 00

KADiR GECESi

27 RAMAZAN 27 EYLUL CUMARTESi 05 06 06 29 12 42 16 02 18 43 19 59
28 RAMAZAN 28 EYLUL PAZAR 05 07 06 30 12 42 16 01 18 41 19 57
29 RAMAZAN 29 EYLUL PAZARTESi 05 08 06 31 12 41 16 00 18 39 19 55


30 EYLÜL SALI RAMAZAN BAYRAMININ 1. GUNUDUR.

BAYRAM NAMAZI 07 19




Gülağaç 1 dk önce
Güzelyurt 1 dk önce
Ağaçören aynı
Ortaköy aynı
Sarıyahşi 1 dk sonra
Eskil 2 dk sonra

Adıyaman İmsakiye

ADIYAMAN

         

H 1429 / M 2008 YILI RAMAZAN iMSAKiYESi

HiCRi AY MiLADi AY GUN iMSAK GUNES OGLE iKiNDi AKSAM YATSI
---------- --------- ------- ----- ----- ---- ------ ----- -----
01 RAMAZAN 01 EYLUL PAZARTESi 04 23 05 50 12 34 16 11 19 06 20 25
02 RAMAZAN 02 EYLUL SALI 04 25 05 51 12 34 16 10 19 04 20 23
03 RAMAZAN 03 EYLUL CARSAMBA 04 26 05 52 12 33 16 09 19 03 20 22
04 RAMAZAN 04 EYLUL PERSEMBE 04 27 05 53 12 33 16 08 19 01 20 20
05 RAMAZAN 05 EYLUL CUMA 04 28 05 53 12 33 16 07 19 00 20 18

06 RAMAZAN 06 EYLUL CUMARTESi 04 29 05 54 12 32 16 06 18 58 20 16
07 RAMAZAN 07 EYLUL PAZAR 04 30 05 55 12 32 16 06 18 57 20 15
08 RAMAZAN 08 EYLUL PAZARTESi 04 31 05 56 12 32 16 05 18 55 20 13
09 RAMAZAN 09 EYLUL SALI 04 32 05 57 12 31 16 04 18 54 20 11
10 RAMAZAN 10 EYLUL CARSAMBA 04 33 05 58 12 31 16 03 18 52 20 10

11 RAMAZAN 11 EYLUL PERSEMBE 04 34 05 58 12 31 16 02 18 51 20 08
12 RAMAZAN 12 EYLUL CUMA 04 35 05 59 12 30 16 01 18 49 20 06
13 RAMAZAN 13 EYLUL CUMARTESi 04 36 06 00 12 30 16 00 18 48 20 04
14 RAMAZAN 14 EYLUL PAZAR 04 37 06 01 12 30 15 59 18 46 20 03
15 RAMAZAN 15 EYLUL PAZARTESi 04 38 06 02 12 29 15 58 18 45 20 01

16 RAMAZAN 16 EYLUL SALI 04 39 06 03 12 29 15 57 18 43 19 59
17 RAMAZAN 17 EYLUL CARSAMBA 04 40 06 04 12 29 15 56 18 41 19 58
18 RAMAZAN 18 EYLUL PERSEMBE 04 41 06 04 12 28 15 55 18 40 19 56
19 RAMAZAN 19 EYLUL CUMA 04 42 06 05 12 28 15 54 18 38 19 54
20 RAMAZAN 20 EYLUL CUMARTESi 04 43 06 06 12 27 15 53 18 37 19 53

21 RAMAZAN 21 EYLUL PAZAR 04 44 06 07 12 27 15 52 18 35 19 51
22 RAMAZAN 22 EYLUL PAZARTESi 04 45 06 08 12 27 15 51 18 34 19 49
23 RAMAZAN 23 EYLUL SALI 04 46 06 09 12 26 15 50 18 32 19 48
24 RAMAZAN 24 EYLUL CARSAMBA 04 47 06 09 12 26 15 49 18 30 19 46
25 RAMAZAN 25 EYLUL PERSEMBE 04 48 06 10 12 26 15 48 18 29 19 44

26 RAMAZAN 26 EYLUL CUMA 04 49 06 11 12 25 15 47 18 27 19 43

KADiR GECESi

27 RAMAZAN 27 EYLUL CUMARTESi 04 50 06 12 12 25 15 46 18 26 19 41
28 RAMAZAN 28 EYLUL PAZAR 04 51 06 13 12 25 15 45 18 24 19 39
29 RAMAZAN 29 EYLUL PAZARTESi 04 52 06 14 12 24 15 43 18 23 19 38


30 EYLÜL SALI RAMAZAN BAYRAMININ 1. GUNUDUR.

BAYRAM NAMAZI 07 01


Gerger 3 dk önce
Kahta 2 dk önce
Samsat 1 dk önce
Sincik 1 dk önce
Çelikhan aynı
Besni 2 dk sonra
Tut 2 dk sonra
Gölbaşı 3 dk sonra

Adana İmsakiye

ADANA

     

H 1429 / M 2008 YILI RAMAZAN iMSAKiYESi

HiCRi AY MiLADi AY GUN iMSAK GUNES OGLE iKiNDi AKSAM YATSI
---------- --------- ------- ----- ----- ---- ------ ----- -----
01 RAMAZAN 01 EYLUL PAZARTESi 04 37 06 03 12 46 16 22 19 17 20 35
02 RAMAZAN 02 EYLUL SALI 04 38 06 03 12 46 16 21 19 15 20 33
03 RAMAZAN 03 EYLUL CARSAMBA 04 39 06 04 12 45 16 20 19 14 20 32
04 RAMAZAN 04 EYLUL PERSEMBE 04 40 06 05 12 45 16 20 19 13 20 30
05 RAMAZAN 05 EYLUL CUMA 04 41 06 06 12 45 16 19 19 11 20 28

06 RAMAZAN 06 EYLUL CUMARTESi 04 42 06 07 12 44 16 18 19 10 20 27
07 RAMAZAN 07 EYLUL PAZAR 04 43 06 07 12 44 16 17 19 08 20 25
08 RAMAZAN 08 EYLUL PAZARTESi 04 44 06 08 12 44 16 16 19 07 20 23
09 RAMAZAN 09 EYLUL SALI 04 45 06 09 12 43 16 15 19 05 20 22
10 RAMAZAN 10 EYLUL CARSAMBA 04 46 06 10 12 43 16 14 19 04 20 20

11 RAMAZAN 11 EYLUL PERSEMBE 04 47 06 11 12 43 16 13 19 02 20 18
12 RAMAZAN 12 EYLUL CUMA 04 48 06 11 12 42 16 13 19 01 20 17
13 RAMAZAN 13 EYLUL CUMARTESi 04 49 06 12 12 42 16 12 18 59 20 15
14 RAMAZAN 14 EYLUL PAZAR 04 50 06 13 12 41 16 11 18 58 20 13
15 RAMAZAN 15 EYLUL PAZARTESi 04 51 06 14 12 41 16 10 18 56 20 12

16 RAMAZAN 16 EYLUL SALI 04 52 06 15 12 41 16 09 18 54 20 10
17 RAMAZAN 17 EYLUL CARSAMBA 04 53 06 16 12 40 16 08 18 53 20 08
18 RAMAZAN 18 EYLUL PERSEMBE 04 54 06 16 12 40 16 07 18 51 20 07
19 RAMAZAN 19 EYLUL CUMA 04 55 06 17 12 40 16 06 18 50 20 05
20 RAMAZAN 20 EYLUL CUMARTESi 04 56 06 18 12 39 16 05 18 48 20 03

21 RAMAZAN 21 EYLUL PAZAR 04 57 06 19 12 39 16 04 18 47 20 02
22 RAMAZAN 22 EYLUL PAZARTESi 04 58 06 20 12 39 16 03 18 45 20 00
23 RAMAZAN 23 EYLUL SALI 04 59 06 20 12 38 16 02 18 44 19 58
24 RAMAZAN 24 EYLUL CARSAMBA 05 00 06 21 12 38 16 01 18 42 19 57
25 RAMAZAN 25 EYLUL PERSEMBE 05 01 06 22 12 38 16 00 18 41 19 55

26 RAMAZAN 26 EYLUL CUMA 05 02 06 23 12 37 15 59 18 39 19 54

KADiR GECESi

27 RAMAZAN 27 EYLUL CUMARTESi 05 02 06 24 12 37 15 58 18 38 19 52
28 RAMAZAN 28 EYLUL PAZAR 05 03 06 25 12 37 15 57 18 36 19 51
29 RAMAZAN 29 EYLUL PAZARTESi 05 04 06 25 12 36 15 56 18 35 19 49


30 EYLÜL SALI RAMAZAN BAYRAMININ 1. GUNUDUR.

BAYRAM NAMAZI 07 13



Tufanbeyli 4 dk önce
Saimbeyli 3 dk önce
Ceyhan 2 dk önce
Feke 2 dk önce
Kozan 2 dk önce
Yumurtalık 2 dk önce
İmamoğlu 1 dk önce
Aladağ aynı
Karataş aynı
Seyhan aynı
Yüreğir aynı
Karaisalı 1 dk sonra
Pozantı 2 dk sonra